Antes de ser preso, Vorcaro mandou mensagem a Alexandre Moraes: “conseguiu bloquear?”
Segundo Malu Gaspar, do O Globo, peritos identificaram o texto “Conseguiu bloquear?” durante perícia digital feita após a apreensão do aparelho
O município de Coronel Fabriciano registrou o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos nessa sexta-feira (15). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
De acordo com a SES, até 11h dessa sexta-feira, 24 casos de Monkeypox estão confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Ainda conforme as informações, os casos confirmados estão estáveis e em isolamento. Outros 29 casos foram descartados e 24 estão em investigação.

Veja o gráfico:
Município de residência
| Confirmados | Suspeitos | Descartados | Provável | TOTAL |
| Almenara | 1 | 1 | |||
| Belo Horizonte | 20 | 10 | 10* | 40 | |
| Betim | 1 | 1 | 2 | ||
| Brumadinho | 1 | 1 | |||
| Contagem | 1 | 1 | 2 | ||
| Coronel Fabriciano | 1 | 1 | |||
| Governador Valadares | 1 | 2 | 3 | ||
| Itabira | 1 | 1 | |||
| Ituiutaba | 2 | 2 | |||
| Juiz de Fora | 1 | 1 | |||
| Mariana | 1 | 1 | |||
| Mutum | 1 | 1 | |||
| Ouro Preto | 1 | 1 | |||
| Papagaios | 1 | 1 | |||
| Pará de Minas | 1 | 1 | |||
| Porteirinha | 1 | 1 | |||
| Prudente de Morais | 1 | 1 | |||
| Raul Soares | 1 | 1 | |||
| Ribeirão das Neves | 1 | 1 | 2 | ||
| Sabará | 1 | 1 | |||
| Santa Luzia | 1 | 1 | |||
| Sete Lagoas | 2 | 1 | 3 | ||
| Três Corações | 1 | 1 | |||
| Uberlândia | 2 | 1 | 3 | ||
| União de Minas | 1 | 1 | |||
| Varginha | 2 | 2 | |||
| Vespasiano | 1 | 1 | |||
| Totais | 24 | 24 | 29 | 0 | 77 |
Fonte: Redcap e CIEVS MINAS
Até o momento, os casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 22 e 46 anos, em boas condições clínicas. Há um caso em internação hospitalar para isolamento.
Conforme os dados, em todas as situações os contactantes estão sendo monitorados. Somente o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária.